<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>re-lounge Referenzen</title>
		<link>http://www.re-lounge.com/</link>
		<description>re-lounge Referenzen</description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:08:30 +0000</pubDate>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/haufe-lexware-otp-mobile-webapp/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Auch unterwegs live an Online-Seminaren teilnehmen: Mit der neuen WebApp Haufe online training plus lässt sich das umfangreiche Live-Seminarangebot von Haufe-Lexware jetzt auch mobil nutzen. Und mit der integrierten Mediathek sind auch die Seminarunterlagen, Praxisfälle und Seminaraufzeichnungen immer und jederzeit dabei.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die Seminare, Schulungen und Online-Konferenzen bieten einen fundierten Überblick und konkrete Antworten zu aktuellen Praxis-Themen und Beratungs-Brennpunkten durch Experten.&amp;nbsp;Gerade für Fachkräfte ist&amp;nbsp;die ortsunabhängige Teilnahme an Seminaren und die kompakte Wissensvermittlung ideal: Einfach WebApp aufrufen, registrieren, buchen und sofort und überall teilnehmen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die WebApp präsentiert sich in einem schicken und funktionalen Design mit intuitiver Benutzerführung. Besonderer Wert wurde auf die Verwendung von typischen Smartphone-Navigationsmöglichkeiten wie Touchsteuerung und Wischbewegungen gelegt. Dadurch steht sie einer nativen App in nichts nach.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da die Anwendung auf HTML5/CSS3-Basis umgesetzt wurde, kann die WebApp geräteunabhängig auf iPhone, iPad und Android-Phones genutzt werden. Außerdem können so InApp-Purchases für kostenpflichtige Seminare ohne Beteiligung des Apple AppStore erfolgen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Technologien kommen das Content Management System (CMS) syndicat und das senchaTouch-Framework mit einer REST-Schnittstelle zum Einsatz.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Haufe online training plus mobile erhielt beim &lt;a href=&quot;http://www.innovationspreis-it.de/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;Innovationspreis IT&lt;/a&gt; die Auszeichnung &amp;quot;Best of 2012&amp;quot; in der Kategorie &amp;quot;Apps&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter &lt;a href=&quot;http://mobile.online-training-plus.de&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;http://mobile.online-training-plus.de&lt;/a&gt;&amp;nbsp;(auf Desktop-PCs nur mit&amp;nbsp;Webkit-Browsern aufrufbar, z.B. Chrome oder Safari)&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/haufe-lexware-whitepaper/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Whitepapers sind zu einem festen Kommunikationsinstrument in der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit geworden. Sie bieten Anwenderbeschreibungen, Fallstudien, Marktforschungsergebnisse oder Analysen zu aktuellen, relevanten Themen – kurz konzentriertes Fachwissen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit Haufe Whitepaper steht Haufe-Lexware nun eine Plattform zur Verfügung, die alle Whitepapers des Verlags an zentraler Stelle über eigene Landing Pages bereitstellt. Die einzelnen Landing Pages lassen sich redaktionell anpassen und können so sehr flexibel in Kampagnen eingesetzt werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hochwertige Daten inklusive: Um im Rahmen einer Lead-Generierung qualifizierte Kundendaten zu erheben, können je Kampagne individuelle Informationen abgefragt werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Durch die Anbindung an den verlagseigenen Single-Sign-On ist nicht nur das zentrale Data Mining gewährleistet. Auch die Nutzung für die Kunden ist schnell und einfach, da die gebräuchlichen Daten bereits vorbelegt sind.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://whitepaper.haufe.de/marketing-vertrieb/Erfolgreiches-Online-Marketing&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;whitepaper.haufe.de/marketing-vertrieb/Erfolgreiches-Online-Marketing&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/haufe-lexware-relaunch-anbieter-check/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Der Haufe Anbieter-Check, ehemals Haufe Marketplace, zeigt sich im modernen und frischen Gewand.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neben dem optischen Relaunch wurde der Auftritt auch konzeptionell und technisch überarbeitet, sodass die passenden Anbieter zu den Themen Personalmanagement, Steuern, Direktmarketing und Immobilien in wenigen Klicks gefunden werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;So wurden unter anderem einige thematische Bereiche zusammengefasst und Performanceoptimierungen aufgrund der gestiegenen Datenmenge vorgenommen. Ferner wurden im Hinblick auf die Usability Funktionalitäten wie Flyouts, Unternehmensprofile und Filterlogiken über alle Bereiche hinweg vereinheitlicht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Neue Funktionen machen zudem die Inhaltspflege der Unternehmensprofile nun für die Redaktion noch flexibler und intuitiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter &lt;a href=&quot;http://personalmanagement.haufe.de&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;personalmanagement.haufe.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/vfb-e-shop/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Der E-Shop zeigt als erste Online-Plattform das neue Online Corporate Design des Frankfurter Verlags. Unter Berücksichtigung des Verlagsleitbilds wurde der Shop nicht nur visuell modernisiert: Das Hauptaugenmerk lag in der Verbesserung der Usability für die heterogenen Zielgruppen. So bietet der E-Shop ein angenehmes und sicheres Shoppingerlebnis für die Zielgruppe 60+, eine Quickbestellung für Vielbesteller und komfortable Suchfunktionen mittels „Faceted Search“.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gerade in der Konzeptions- und Designphase wurde auf die Verbesserung der Übersichtlichkeit und Struktur großen Wert gelegt. Egal ob Gelegenheits- oder Powernutzer: Jedes Produkt wird sowohl beim Stöbern als auch bei der gezielten Suche in wenigen Klicks erreicht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auch die Marketingmöglichkeiten kommen nicht zu kurz. Neben der flexiblen Platzierung von Bestsellern und Neuerscheinungen stehen Social Shopping- und Cross-Selling-Funktionen zur Verfügung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mit dem integrierten Downloadshop wurde ein neuer Bereich für Musik und Noten geschaffen. Hier können Musiktitel und Notenblätter vor Kauf und Download angespielt bzw. in der Vorschau betrachtet werden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Der Shop wurde mit Oxid eShop umgesetzt und besitzt eine Anbindung an das interne ERP-System (Enterprise Resource Planning) &amp;nbsp;des Verlags.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://shop.bischoff-verlag.de/&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;shop.bischoff-verlag.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/pearl-izumi-newsletter-fuer-haendler/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Mit dem Pearl Izumi Händlernewsletter werden regelmäßig eine Vielzahl Pearl Izumi Händler aus ganz Europa über neue Produkte und Trends im Lauf- und Radsport informiert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;re-lounge verpasste dem Newsletter einen frischen Look und optimierte neben der Usability auch gleich den zielgruppenabhängigen Versand des Newsletters. So wurde es Pearl Izumi ermöglicht einen ansprechenden Newsletter zu erstellen, welcher für unterschiedliche Zielgruppen automatisch passende Inhalte selektiert und versendet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&lt;br /&gt;Ein besonderer Clou zur Steigerung der Klickrate sind die kurze und knappe Darstellung des Newsletters im Postfach und die ausführliche Darstellung im Stile eines Online-Magazins in der Browserdarstellung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Außerdem wurde der Newsletter um Social-Media-Share-Buttons erweitert, wodurch die Leser des Newsletters interessante Artikel einfach aus dem Newsletter heraus in die sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter teilen können.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Damit steht einem professionellen E-Mail-Marketing nichts mehr im Wege.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Zur&lt;a href=&quot;http://newsletter.pearlizumi.com/html_mail.jsp?params=-313+unknown%40any-domain.biz+3+o0bq000i00000i4v&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt; Online-Ansicht&lt;/a&gt; des Newsletters&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/haufe-lexware-partnerwebsite-haendlersuche/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Wo finde ich den passenden Fachhändler in meiner Nähe? Die neue Händlersuche für Haufe-Lexware mit Google Maps-Integration gibt rasch und übersichtlich Auskunft.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auch bei Standardsoftware bestimmen Beratung und Service immer mehr entscheidend den Kaufprozess. Haufe-Lexware hat dies schon lange erkannt und bietet mit den anerkannten Haufe- und Lexware-Partnern ein deutschlandweites Netzwerk qualifizierter Fachhändler. Die Händlersuche ermöglicht das komfortable und schnelle Finden des passenden Partners in der Nähe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Über die Google Maps-API und zusätzliche Geodaten werden Händler deutschlandweit auf einer interaktiven Karte präsentiert. Mittels einfacher Filter sowie PLZ- oder Ortsangabe, kann die Suche dabei weiter verfeinert werden. Die gefundenen Händlerprofile umfassen neben den allgemeinen Kontaktdaten auch die individuellen Kompetenzen sowie den jeweiligen Partnerstatus. Ein optimiertes PDF-Dokument des Händlerprofils zum Ausdruck sowie die Anbindung an einen Routenplaner sind ebenso selbstverständlich integriert.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://handel.haufe-lexware.com/suche&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;http://handel.haufe-lexware.com/suche&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/haufe-lexware-partnerwebsite-relaunch/</link>
			<description>&lt;div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Mit dem Partnerportal bietet Haufe-Lexware den registrierten Vertriebspartnern eine geschlossene Plattform für exklusive Informationen, Aktionen und Angebote rund um das Produkt- und Servicesortiment von Haufe-Lexware.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Da die schnelle Bereitstellung der richtigen Informationen das Hauptanliegen der Vertriebspartner ist, wurde das gesamte Portal zielgruppenorientiert konzipiert. So erhalten die Vertriebspartner spezielle, für ihre Kompetenzbereiche relevante und aufbereitete Inhalte, die eine schnelle Orientierung und Information ermöglichen. Der zusätzliche Print-on-Demand-Service und die Händlersuche mit integrierter Kompetenzsuche runden die gelungene Plattform ab.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Technologisch basiert die Plattform auf dem Content Management System (CMS) Typo3. Damit konnten das vielschichtige Rollen- und Zugriffskonzept sowie die Schnittstelle zum Customer Relationship Management System (CRM) ideal umgesetzt werden. Zudem profitiert die Redaktion von der komfortablen und schnellen Inhaltspflege.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://handel.haufe-lexware.com&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;handel.haufe-lexware.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/biosk-relaunch/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Passend zum leckeren und vielseitigem Sortiment des Freiburger BIOSK launcht re-lounge den geschmackvollen Internetauftritt des außergewöhnlichen Bio-Kiosks.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Inhaltlich topaktuell, optisch auf das Wesentliche reduziert, direkte Verknüpfung mit Twitter und Facebook und komfortable Pflege über das Blogger-Content Management System Wordpress: Wer damit nicht auch virtuell den Weg zum besten Kiosk der Stadt findet, dem ist nicht zu helfen. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter &lt;a href=&quot;http://www.biosk.eu&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;www.biosk.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/wto-gmbh-quickflex-microsite/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Am Beispiel von QuickFlex entwickelte re-lounge ein einfaches und zugleich wirksames Microsite-Konzept für WTO GmbH.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Auf spannende Weise werden Produktdarstellungen mit Informationen verwoben und mit Hilfe von Animationen und Videos aussagekräftig vorgestellt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das vielseitig einsetzbare Konzept lässt sich rasch auf weitere Produktneuheiten von WTO adaptieren. Somit darf man auf weitere Microsites im Stile der QuickFlex-Website gespannt sein. &lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;http://www.wto-quickflex.de&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;www.wto-quickflex.de&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title></title>
			<link>http://www.re-lounge.com//referenzen/iceagle-launch-website/</link>
			<description>&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Pünktlich zur Neueröffnung des Profi-Outdoor-Centers der iceagle GmbH launcht re-lounge die passende Website und schafft damit die optimale Präsentationsfläche für Angebote, Neuigkeiten und Veranstaltungen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Die auffallende Gestaltung und optimale Benutzerführung sorgen für einen besonderen Look und eine exklusive Präsenz. Damit wurde genau die richtige Plattform für ein außergewöhnliches Unternehmen mit einer individuellen Idee geschaffen, von der aus der Sturm zum Gipfel beginnen kann.&lt;/p&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Einzusehen unter &lt;a href=&quot;http://www.iceagle.com&quot; title=&quot;Öffnet externen Link in neuem Fenster&quot; target=&quot;_blank&quot; class=&quot;external-link-new-window&quot; &gt;www.iceagle.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
